America
| Argentina | Bahamas | Brazil | Bolivia | ![]() |
| Canada | Chile | Columbia | Costa Rica | |
| Cuba | Dominica Republic | Ecuador | El Salvador | |
| Guatemala | Guyana | Jamaica | Mexico | |
| Montserrat | Nicaragua | Panama | Paraguay | |
| Peru | Suriname | Trinidad & Tobago | Uruguay | |
| USA (federal) | Venezuela |
Asia
| Australia | Bangladesh | Bhutan | Brunei | ![]() |
| Cambodia | China | Hong Kong | India | |
| Indonesia | Japan | Kazakhstan | Kyrgyzstan | |
| Laos | Macau | Malaysia | Maldives | |
| Mongolia | Myanmar | Nepal | New Zealand | |
| Pakistan | Philippines | Singapore | South Korea | |
| Sri Lanka | South Korea | Taiwan | Tajikistan | |
| Thailand | Turkmenistan | Uzbekistan | Vietnam |
Europe
| Albania | Armenia | Austria | Belgium | ![]() |
| Bulgaria | Croatia | Cyprus | Czech | |
| Denmark | Estonia | Finland | France | |
| Georgia | Germany | Greece | Hungary | |
| Iceland | Ireland | Italy | Latvia | |
| Lithuania | Luxembourg | Macedonia |
Malta | |
| Moldova | Netherlands | Norway | Poland | |
| Portugal | Republic of Serbia |
Romania | Russia | |
| San Marino | Slovakia | Slovenia | Spain | |
| Sweden | Switzerland | Turkey | Ukraine | |
| United Kingdom | Yugoslavia |
Middle East
![]() |
||||
| Bahrain | Iran | Iraq | Israel | |
| Jordan | Kuwait | Lebanon | Oman | |
| Pakistan | Qatar | Saudi Arabia | Syria | |
| Turkey | UAE* | Yemen | ||
Africa
![]() |
||||
| Algeria | Angola | ARIPO* | Egypt | |
| Ethiopia | Ghana | Kenya | Libya | |
| Madagascar | Mauritius | Morocco | Nigeria | |
* ARIPO : Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Swaziland, Tanzania, Uganda and Zimbabwe
~ OAPI : Benin, Burkino Faso, Cameroon, Central Africa, Chad, Congo, Cote d’lvoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, and Togo





